Guía de Tallas Poleras Hombre (Algodón Pima)

| Talla | Medidas |
|---|---|
| S | Ancho: 51 cm, Largo: 70 cm |
| M | Ancho: 53,5 cm, Largo: 71 cm |
| L | Ancho: 56 cm, Largo: 72,5 cm |
| XL | Ancho: 59,2 cm, Largo: 75 cm |
| 2XL | Ancho: 62,4 cm, Largo: 77,5 cm |
| 3XL | Ancho: 65,5 cm, Largo: 80 cm |
Ancho: De axila a axila [Según Imagen]
Largo: Desde la parte más alta de la polera (límite superior del cuello), hasta el límite inferior
